Курсы Data Science
- Популярные
- Высокий рейтинг
- Сначала дешевые
- Сначала дорогие
- По размеру скидки
Лучшие курсы Data Science
Отзывы о курсах Data Science
Сложно ли обучаться с нуля
Процесс изучения сложный, но если вы хорошо разбираетесь в технической составляющей и моделировании, то научитесь быстрее.
Занявшись грамотным построением обучения и освоения необходимых инструментов, через 3-4 месяца у вас получится создать модель обработки данных, а через 12 месяцев сможете стать Junior в аналитике данных.
В Data Science у вас получится разобраться с азов, ведь курсы выстроены так, что даже люди с гуманитарным складом ума смогут пройти обучение от новичка до грамотного специалиста.
Сколько зарабатывает специалист по Data Science
Мы провели оценку порталов в интернете и подсчитали, что российский специалист по Data Science получает заработную плату от 115 до 180 тысяч рублей.
Она зависит от некоторых условий:
-
В зависимости от региона — самые высокие заработные платы в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — доход составляет более 300 000 рублей.
-
В зависимости от отрасли компании и обязательств сотрудников
-
От квалификации:
-
Junior — от 40 до 80 тысяч рублей
-
Middle — от 100 до 25 тысяч рублей
-
Senior — более 250 тысяч рублей
Карьерный рост
После обучения курсов с нуля каждый может устроиться на работу стажером, а далее подниматься по карьерной лестнице.
Junior - получают эту должность те, кто смогли выделиться на работе. В течение трех месяцев испытательного срока будет возможность проявить свои навыки. В этой позиции он находится от 6 до 12 месяцев. Активный рост и приобретение новых навыков способствует к концу этого периода переходу на следующую ступень — Middle (до Senior работать около 2-3 лет).
Из чего состоит программа обучения
В период обучения студенты должны пройти несколько курсов. Проверка полученных знаний осуществляется при помощи домашнего задания. В программу входят:
-
Изучение алгоритма данных, языка программирования (Python), машинное обучение
-
Основы статистики в машинном обучении, 2 часть машинного обучения
-
Автообработка текста или компьютерное зрение — на выбор
-
Глубинное обучение с подкреплением и другие — на выбор
Ответы на вопросы
Сколько времени займет обучение
Получить базовые знания можно от 6 до 12 месяцев, средний 7-18, продвинутый — 18-48 месяцев обучения.
Можно ли обучиться самостоятельно
Самостоятельно обучиться можно, если есть базовые навыки программирования и множество учебных пособий. Но лучше это сделать на курсе, ведь так будет выше степень качества проверки уровня полученных знаний.
Сложно ли найти работу
Работу сначала будет сложно найти, на это уйдет полгода или год. Отправляться на ее поиски можно сразу после обучения, но желательно, чтобы предоставлялась обратная связь.
ТОП- 10 лучших курсов Data Science
1. Курс курс «data scientist» | обучение data science и машинному обучению в нетологии от Нетология
| Школа | Нетология |
| Длительность | 11 месяцев |
| Стоимость | Бесплатно |
| Цена в рассрочку | 4 640 ₽/мес |
| Помощь в трудоустройстве | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Есть расписание |
| Тип обучения | Профессия |
| Доступ после прохождения | Есть |
| Инструменты | Scikit-learn, OpenCV, PostgreSQL, NLTK, Pandas, Tensorflow, Многослойные нейронные сети, Свёрточные сети и архитектура, Apache Spark, Keras, Pytorch |
| Проекты в портфолио | Разработаете ML-модель для решения текущих профессиональных задач, выполните более 20 проектов |
2. Курс каталог онлайн-курсов и программ обучения от ProductStar
| Школа | ProductStar |
| Длительность | 2 часа |
| Стоимость | 95 175 ₽ |
| Цена в рассрочку | 4 406 ₽/мес |
| Помощь в трудоустройстве | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Тип обучения | Курс |
| Доступ после прохождения | Есть |
| Инструменты | SQL, Python, NLP |
| Проекты в портфолио | Диплоиный проект |
3. Курс Data Scientist с нуля до Junior от Skillbox
| Школа | Skillbox |
| Длительность | 9 месяцев |
| Стоимость | Бесплатно |
| Цена в рассрочку | 12 882 ₽/мес |
| Помощь в трудоустройстве | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Тип обучения | Курс |
| Доступ после прохождения | Есть |
| Инструменты | Excel, Python, Power BI, Jupyter Notebook, GitLab, SQL, FastAPI, Docker, Airflow, Spark |
| Проекты в портфолио | 5 проектов в портфолио |
4. Курс Data Science: быстрый старт от ProductStar
| Школа | ProductStar |
| Длительность | 2 месяца |
| Стоимость | Бесплатно |
| Цена в рассрочку | 2 146 ₽/мес |
| Помощь в трудоустройстве | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Тип обучения | Курс |
| Доступ после прохождения | Есть |
| Инструменты | Machine Learning, Python, Hadoop |
| Проекты в портфолио | Защитите проект и дополните им свое портфолио |
5. Курс data scientist c ai от GeekBrains
| Школа | GeekBrains |
| Длительность | 36 месяцев |
| Стоимость | Бесплатно |
| Цена в рассрочку | 3 985 ₽/мес |
| Помощь в трудоустройстве | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Тип обучения | Курс |
| Доступ после прохождения | Есть |
| Инструменты | Python, SQL, Docker, NoSQL, ANNs, Keras, TensorFlow, R, PyTorch |
| Проекты в портфолио | Дипломный проект |
6. Курс data scientist с нуля от Нетология
| Школа | Нетология |
| Длительность | 12 месяцев |
| Стоимость | Бесплатно |
| Цена в рассрочку | 2 974 ₽/мес |
| Помощь в трудоустройстве | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Есть расписание |
| Тип обучения | Профессия |
| Доступ после прохождения | Есть |
| Инструменты | scikit-learn, PostgreSQL, Tensorflow, Pandas, DBeaver, Keras, Numpy, OpenCV, NLTK, Вs4 (Beautiful Soup), PyTorch, Docker (на траектории ML-инженер) |
| Проекты в портфолио | Создадите 10 проектов в портфолио. Построите ML-модель для решения ваших текущих профессиональных задач или выполните предложенное итоговое задание |
7. Курс онлайн-курс data scientist с нуля от Бруноям
| Школа | Бруноям |
| Длительность | 8 месяцев |
| Стоимость | Бесплатно |
| Цена в рассрочку | 5 825 ₽/мес |
| Помощь в трудоустройстве | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Тип обучения | Курс |
| Доступ после прохождения | Есть |
| Инструменты | Python, NumPy, pandas, matplotlib, SQL |
| Проекты в портфолио | 2 проектa в портфолио |
8. Курс data scientist с нуля до junior от Skillbox
| Школа | Skillbox |
| Длительность | 3 месяца |
| Стоимость | Бесплатно |
| Цена в рассрочку | 12 882 ₽/мес |
| Помощь в трудоустройстве | Нет |
| Документ об окончании | Нет |
| График прохождения | Свободный график |
| Тип обучения | Курс |
| Доступ после прохождения | Есть |
| Инструменты | Python |
| Проекты в портфолио | Добавите в портфолио кейс |
9. Курс курс skillfactory от SkillFactory
| Школа | SkillFactory |
| Длительность | 12 месяцев |
| Стоимость | Бесплатно |
| Цена в рассрочку | 6 790 ₽/мес |
| Помощь в трудоустройстве | Есть |
| Документ об окончании | Диплом о профессиональной переподготовке |
| График прохождения | Свободный график |
| Тип обучения | Курс |
| Доступ после прохождения | Есть |
| Инструменты | Pandas, Python, Sklearn, Keras, EDA, SQL |
| Проекты в портфолио | 8 проектов в портфолио |
10. Курс профессия data scientist + ии от Skillbox
| Школа | Skillbox |
| Длительность | 12 месяцев |
| Стоимость | Бесплатно |
| Цена в рассрочку | 9 180 ₽/мес |
| Помощь в трудоустройстве | Есть |
| Документ об окончании | Сертификат |
| График прохождения | Свободный график |
| Тип обучения | Профессия |
| Доступ после прохождения | Есть |
| Инструменты | Excel, Python, Power BI, Jupyter Notebook, GitLab, SQL, FastAPI, Docker, Airflow, Spark, PyCharm, pandas, NumPy, Grafana, Kafka |
| Проекты в портфолио | 9 проектов в портфолио |
Курсы аналитики
- Big Data
- Data Engineering
- Data Studio
- Deep Learning
- ETL
- Power BI
- Tableau
- UX-аналитика
- Аналитика Python
- Аналитика SQL
- Бизнес-аналитика
- Веб-аналитика
- Инвестиционная аналитика
- Искусственный интеллект
- Маркетинговая аналитика
- Математика для Data Science
- Машинное обучение
- Продуктовая аналитика
- Системная аналитика
- Финансовая аналитика
- Аналитика 1С